William Thomson
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
| Lord Kelvin | |
|---|---|
| Nascimento | 26 de junho de 1824 Belfast, Condado de Antrim |
| Falecimento | 17 de dezembro de 1907 Largs, Ayrshire |
| Residência | |
| Nacionalidade | |
| Instituições | Universidade de Glasgow |
| Alma mater | Instituição Acadêmica Real de Belfast Universidade de Glasgow Peterhouse, Universidade de Cambridge |
| Orientador(es) | William Hopkins |
| Orientado(s) | William Edward Ayrton William Murray Morrison Bunji Mano |
| Conhecido(a) por | Efeito Joule-Thomson Galvanômetro Gravador Siphon material Kelvin |
| Influência(s) | John Pringle Nichol Humphry Davy Julius Robert von Mayer |
| Influenciado(s) | Andrew Gray |
| Prêmio(s) | Prêmio Smith(1845) Medalha Real (1856) Medalha Copley (1883) |
| Postura religiosa | Cristianismo |
| É irmão do engenheiro James Thomson. Ele também escreveu sob o pseudónimo de "P. Q. R." | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário